Gramy o plastron polskich mistrzów

Nasza rywalizacja pn. „Liga Kołobrzeska” w ogólnopolskiej zabawie prowadzonej na menedzerskoków.tvp.pl potrwa do końca Pucharu Świata w skokach narciarskich, ale w jej ramach uruchomiliśmy dodatkową grę w tzw. Turnieju Polskim. Ponieważ silny wiatr storpedował środowy konkurs indywidualny w Szczyrku, do naszego Turnieju Polskiego zaliczone zostaną tylko 3 konkursy. Drugim z nich były sobotnie zmagania drużynowe w Zakopanem, z którego do „menedżera skoków” sklasyfikowano zawodników wg ich not indywidualnych i na podstawie miejsc z tej klasyfikacji przyznano punkty. Prowadzenie w naszym TP utrzymał Team MaLinowe Nosy znów uzyskując najlepszy wynik spośród drużyn „Ligi Kołobrzeskiej” (176), choć taki sama rezultat miał lider klasyfikacji GS Grazzia.

Ostatnim z konkursów Turnieju Polskiego będzie niedzielny konkurs indywidualny w Zakopanem o godz. 16.00. Zwycięzca naszej zabawy w TP otrzyma plastron z podpisami trzech polskich mistrzów świata – Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, oraz trzech innych czołowych krajowych skoczków ostatnich lat – Macieja Kota, Stefana Huli i Jakuba Wolnego. Nagrody-niespodzianki przygotowujemy też dla menedżerów drużyn z dwóch kolejnych lokat, zaś dwie następne rozlosujemy wśród menedżerów kolejnej „10” zespołów (z miejsc 4-13) w tej zabawie.

Końcową kolejność w naszym Turnieju Polskim i aktualną klasyfikację generalną „Ligi Kołobrzeskiej” opublikujemy w piątkowym wydaniu papierowym Gazety Kołobrzeskiej.

Turniej Polski w „Lidze Kołobrzeskiej”

Klasyfikacja drużyn z Ligi Kołobrzeskiej w Turnieju Polskim Pucharu Świata w skokach narciarskich po 2. konkursie (w nawiasie lokata w klas. generalnej Ligi Kołobrzeskiej, decydująca o kolejności przy równej liczbie punktów):

1. Team MaLinowe Nosy 388 (3.) /212 +176/

2. Mika 361 (4.) /186+175/

3. GS Grazzia 359 (1.) /183+176/

4. KSMK Ekspert 349 (2.) /182+167/

5. arturrro 324 (5.) /157+167/

6. Sallwek 319 (6.) /152+167/

7. JajoTeam 300 (28.) /155+145/

8. Orły Bałtyku 299 (8.) /152+147/

9. WTF Soplica 296 (7.) /143+153/

10. KG96 296 (13.) /164+132/

11. Michello 284 (9.) /150+134/

12. Pacyny 288 (11.) /150+138/

13. KK Ski Team 286 (14.) /150+136/

14. Morscy 276 (15.) /152+124/

15. Kosidlo Team 261 (12.) /140+121/

16. QviatecTeam 259 (21.) /122+137/

17. Kołobrzeskie Orły 253 (17.) /144+109/

18. Borodziej 249 (10.) /128+121/

19. Leć Adaś Leć 238 (29.) /139+99/

20. Lisy 233 (16.) /118+115/

21. Kotwica Team 211 (18.) /117+94/

22. Ski jumping fan 204 (20.) /99+105/

23. KotwaKG91 191 (25.) /94+97/

24. Drużyna Jacka 185 (26.) /87+98/

25. Kotwica 181 (23.) /103+78/

26. KS Minigolf 168 (22.) /84+84/

27. Pomorskie Orły 143 (19.) /89+54/

28. FC Grochy 115 (24.) /59+56/

29. Skoczki 94 (27.) /49+45/

Komentarze