Dziś w Regionalnym Centrum Kultury uczniowie szkół podstawowych otrzymali nagrody Prezydenta Miasta za wyniki w nauce.
Nagrodzonych zostało 28 osób, z czego 4 otrzymały nagrodę I stopnia, a 24 nagrodę II stopnia. Dyplomy i gratulacje wszystkim nagrodzonym wręczali: prezydent miasta Anna Mieczkowska, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Błaszczyk wraz z wiceprzewodniczącym Dariuszem Zawadzkim oraz przewodnicząca komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Grotto. Nagroda I stopnia to 1000 zł, natomiast nagroda II stopnia to 700 zł. Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 – zespół taneczny VSDS oraz grupa wokalno-teatralna Volta.
Poniżej pełna lista nagrodzonych wraz z informacją o wygranych konkursach i olimpiadach naukowych.
| Szkoła Podstawowa | Nazwisko i Imię ucznia | Najwyższe osiągnięcie |
| SP 1 | Jagniewska Hanna | Finalistka Konkursu Fizycznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty |
| Djurić Blanka | Finalistka Konkursu Wiedzy o Społeczństwie zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Stoma Michał | Laureat Konkursu Języka Polskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Finalista Konkursu Fizycznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | ||
| Gajdowski Leon | Laureat III miejsca na szczeblu ogólnopolskim w kategorii klas 5 szkół podstawowych w IV – tej edycji trzyetapowego Konkursu Matematyczno – Informatycznego InstaLogik 2022/2023. Najlepszy wynik w powiecie kołobrzeskim. | |
| SP 3 | Dąbrowska Michalina | Finalistka Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty |
| SP 4 | Stacharski Maksymilian | Laureat Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty |
| Bardecki Marcin | Finalista Konkursu Chemicznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Mitura Paweł | Laureat I miejsca na szczeblu ogólnopolskim w kategorii klas 8 szkół podstawowych w IV – tej edycji trzyetapowego Konkursu Matematyczno – Informatycznego InstaLogik 2022/2023. Najlepszy wynik w powiecie kołobrzeskim. | |
| SP 5 | Olczyk Aleksander | Finalista Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty |
| Pasikowska Antonina | Finalistka Konkursu Biologicznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz zdobywczyni II miejsca w etapie wojewódzkim XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK | |
| SP 6 | Góral Hanna | Finalistka Konkursu Jezyka Polskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty |
| Kowalska Maja | Finalistka Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Ładosz Maja | Finaliskta Konkursu Geograficznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Nogaj Franciszek | Finalista Konkursu Geograficznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Kozub Sara | Finalistka Konkursu Jezyka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Blachowski Maciej | Finalista Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Kowalczyk Kajetan | Laureat III miejsca na szczeblu ogólnopolskim w kategorii klas 6 szkół podstawowych w IV – tej edycji trzyetapowego Konkursu Matematyczno – Informatycznego InstaLogik 2022/2023. Najlepszy wynik w powiecie kołobrzeskim. | |
| SP 7 | Kaczmarek Tomasz | Finalista Konkursu Geograficznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty |
| Włodarska Jagoda | Finalistka Konkursu Jezyka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Maziarz Milan | Finalista Konkursu Jezyka Polskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Predykajt Grzegorz | Laureat Konkursu Geograficznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Laureat III miejsca na szczeblu ogólnopolskim w kategorii klas 8 szkół podstawowych w IV – tej edycji trzyetapowego Konkursu Matematyczno – Informatycznego InstaLogik 2022/2023. Drugi wynik w powiecie kołobrzeskim. | ||
| Wacko Marta | Finalistka Konkursu Jezyka Polskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Finalistka Konkursu Biologicznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | ||
| Cybulska Hanna | Laureatka II miejsca VIII Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz Odnawialnych Źródel Energii” | |
| SP 8 | Kultys Kacper | Finalista Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty |
| Finalista Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | ||
| SP 9 | Nowakowski Michał | Finalista Konkursu Matematycznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. |
| Finalista Konkursu Chemicznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | ||
| MORSKA KRAINA | Koliński Aleksander | Laureat Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty |
| Laureat Konkursu Geograficznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | ||
| Laureat Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | ||
| Finalista Konkursu Biologicznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | ||
| Finalista Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | ||
| Finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów | ||
| Nowacki Kaja | Laureatka Konkursu Języka Niemieckiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty | |
| Podlasiński Xavier | Finalista Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty |






